Eksperiment u laboratoriju Ball Mill Lab
Ispitivanje laboratorijskog kugličnog mlina 20L Vodoravni cilindar se zakreće pri unaprijed određenoj brzini koja postavlja kugle u kretanje i kaskadno kretanje koje utječu na krute tvari u vrlo predvidljiv i kontroliran način. Budući da proces traje nekoliko sati, čestice će biti ne samo fino ...
Opis
20L eksperiment laboratorijskih lopata
Vodoravni cilindar se zakreće pri unaprijed određenoj brzini koja postavlja kugle u kretanje kaskadnog i kaskadnog kretanja
koji utječu na krute tvari u vrlo predvidljiv i kontroliran način. Budući da proces traje nekoliko sati,
čestice će se ne samo fino mljevati, već će se pokazati uskom raspodjelom veličine čestica.
Oni su naširoko koristi u kemijskoj industriji, bojama, premazima i keramici.
Značajke:
Jedinstvene radne karakteristike našeg mlinara Jar udovoljavaju najvažnijim zahtjevima kemijske, tinte, boje, plastike, hrane i farmaceutske industrije.
Naše jar mlinice su idealni za istraživanje i razvoj, male proizvodnje, za mljevenje laboratorija ili uzorke visoke čistoće. Ovi mlinovi pružaju tihi i glatki rad.
● Jednostruki ili višeslojni dizajn, dva ili četiri stakla po stupu
● Ne postoji unakrsna kontaminacija između uzoraka
● Lagano podesivi valjci i nosači za smještaj različitih stakala različitih promjera
● Brzina se može mijenjati
● Podešavanje položaja valjka za različite promjere staklenki.
Princip rada
Medij za mljevenje i materijal za mljevenje rotiraju se s bačvom do određene visine, kada valjak za valjanje radi, a zatim se brusni materijal i sredstva za mljevenje ispuštaju uz parabolu, materijal će se brusiti pod trenjem i rezanje sredstava za mljevenje.
Tehnički podaci:
| Predmet broj. | Deco JM-2 x 10L / 15L |
Način brušenja | Mokro suho |
Struktura | Pojedinačne razine |
okvir | Zavareni čelik s PU premazom |
Alati za brušenje | Horizontalno brušenje |
Broj radnih mjesta | 4 |
Svojstva čestica brušenja | 5L-10L ili prema zahtjevu |
Maksimalna veličina feeda (ovisi o materijalu) | 7mm |
Završna finoća (ovisi o materijalu) | 20 uM |
Električni detalji | 220VAC, 50Hz, 1,5kW |
Brzina rotacije | 40-340rpm ± 10 |
2 radna stanica | Model | Deco PM-2 x 5L | Deco PM-2 x 10L | Deco PM-2 x 15L | |
Snaga (KW) | 0.37 | 1.1 | 1.1 | ||
Frekvencijski transformator | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | ||
Brzina vrtnje (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | ||
Dužina šipke (mm) | 609 | 762 | |||
Maksimalno Laod (KG) | 35 | 80 | |||
Veličina (mm) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | |||
4 radna stanica | Model | Deco PM-4 * 5L | Deco PM-4 x 10L | Deco PM-4 x 15L | |
Snaga (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
Frekvencijski transformator | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | ||
Brzina vrtnje (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | ||
Dužina šipke (mm) | 609 | 762 | |||
Maksimalno Laod (KG) | 35 | 80 | |||
Veličina (mm) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | |||
8 Radna stanica | Model | Deco PM-8 * 5L | Deco PM-8 x 10L | Deco PM-8 x 15L | |
Snaga (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Frekvencijski transformator | 1.5KW / 220V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | ||
Brzina vrtnje (r / min) | 50-410 | 40-390 | 40-390 | ||
Dužina šipke (mm) | 609 | 700 | 762 | ||
Maksimalno Laod (KG) | 35 | 60 | 80 | ||
Veličina (mm) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | ||
Detalji proizvoda
Za različite kapacitete: Os rotacije se može podesiti slobodno kako bi se primijenile različite staklenke veličine. 1-5L, 10L staklenke za odabrane. 
Za različite glodanje materijala: Različiti materijali za odabir. Jednostavan je za razmjenu.



Za različite brzine vrtnje: s pretvaračem frekvencije opremljen. Brzina rotacije prilagodljiva je kao eksperiment. Brzina rotacije osovine može doseći najviše 410 okr / min.

Pakiranje:
Standardno izvezeno polietilensko kućište 
Popularni tagovi: 20L laboratorijska kuglična eksperiment, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, načelo, za prodaju









